<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:blogChannel="http://backend.userland.com/blogChannelModule" >
  <channel>
  <title>星のふりーうぇい　アンケートＢＢＳ　集計結果</title>
  <link>http://hoshihurianketo.blog.shinobi.jp/</link>
  <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://hoshihurianketo.blog.shinobi.jp/RSS/" />
  <description></description>
  <lastBuildDate>Sat, 03 Nov 2012 11:21:49 GMT</lastBuildDate>
  <language>ja</language>
  <copyright>© Ninja Tools Inc.</copyright>
  <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" />

    <item>
    <title>ごあいさつ</title>
    <description>
    <![CDATA[<font size="3">星のふりーうぇいのアンケートBBSでの集計結果をまとめたブログです。<br />
<br />
アンケートの回答のない番号のものは<br />
<br />
アンケートＢＢＳの回答してくださった、それぞれの方の<br />
内容をご覧下さい。<br />
<br />
現在、転記作業中です。<br />
時間のあるときに随時ＵＰしていきます。<br />
<br />
当ブログでのコメントは受け付けておりません。<br />
コメントは<a href="www1.ezbbs.net/07/junkun/">星フリＭＡＩＮ　ＢＢＳ</a>へお願いします。<br />
<br />
&nbsp; <br />
</font>]]>
    </description>
    <category>未選択</category>
    <link>http://hoshihurianketo.blog.shinobi.jp/%E6%9C%AA%E9%81%B8%E6%8A%9E/%E3%81%94%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%95%E3%81%A4</link>
    <pubDate>Tue, 15 Sep 2020 16:56:00 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">hoshihurianketo.blog.shinobi.jp://entry/127</guid>
  </item>
    <item>
    <title>★ 「ラッキーセブン」アンケート集計（１１） / akkunm 引用 </title>
    <description>
    <![CDATA[<div>
	<span style="display: none">&nbsp;</span><span style="display: none">&nbsp;</span><span style="display: none">&nbsp;</span></div>
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" class="tbl" width="700">
	<tbody>
		<tr>
			<td>
				&nbsp;</td>
			<td>
				&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">
				&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<div>
	&nbsp;<span style="color: #009900">（１１）松本潤くんがドラマ・映画（舞台は除く）で演じたキャラクターBEST１０（必ず順位をつけてください。例えば、２位が３つあれば次は５位というようにして、最大１０までお願いいたします）<br />
	<br />
	回答者数４１名<br />
	1位10点、2位9点、3位8点------8位3点、9位2点、10位1点として計算しました。<br />
	<br />
	１位 道明寺司&hellip;&hellip;&hellip;３４５点（一位18人、二位8人、三位6人、四位5人、六位2人）<br />
	<br />
	２位 モモ&hellip;&hellip;&hellip;３０８点（一位15人、二位9人、三位5人、四位3人、五位2人、七位1人）<br />
	<br />
	３位 沢田慎&hellip;&hellip;&hellip;２６２点（一位8人、二位8人、三位9人、四位4人、五位1人、七位1人）<br />
	<br />
	４位 時多駿太郎&hellip;&hellip;&hellip;２１３点（一位3人、二位7人、三位6人、四位5人、五位3人、六位3人、七位1人）<br />
	<br />
	５位 大原耕二&hellip;&hellip;&hellip;１７７点（一位3人、二位3人、三位7人、四位4人、五位5人、九位3人）<br />
	<br />
	６位 早川ビト&hellip;&hellip;&hellip;１３８点（一位3人、二位1人、三位1人、四位1人、五位5人、六位3人、七位2人、十位1人）<br />
	<br />
	７位 楠大雅&hellip;&hellip;&hellip;１０２点（一位2人、三位1人、四位5人、五位4人、六位3人）<br />
	<br />
	８位 伴省吾.........６６点（四位1人、五位3人、六位6人、八位1人、九位1人、十位1人）<br />
	<br />
	９位 結城頼&hellip;&hellip;&hellip;３１点（三位1人、四位1人、六位1人、七位2人、九位1人、十位1人）<br />
	<br />
	10位 武蔵&hellip;&hellip;&hellip;３０点（四位1人、六位3人、七位1人、八位1人、十位1人）<br />
	<br />
	11位 モリ&hellip;&hellip;&hellip;１９点（四位2人、六位1人）<br />
	<br />
	12位 ボン&hellip;&hellip;&hellip;１７点（一位1人四位1人）<br />
	<br />
	13位 八女義男&hellip;&hellip;&hellip;１０点（一位1人）<br />
	<br />
	14位 金田一はじめ&hellip;&hellip;&hellip;６点（七位1人、十位2人）<br />
	<br />
	14位 勝間田祐二&hellip;&hellip;&hellip;６点（八位2人）<br />
	<br />
	16位 山口隼人&hellip;&hellip;&hellip;３点（八位1人）</span></div>
]]>
    </description>
    <category>ラッキーセブン</category>
    <link>http://hoshihurianketo.blog.shinobi.jp/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3/%E2%98%85%20%E3%80%8C%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3%E3%80%8D%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E9%9B%86%E8%A8%88%EF%BC%88%EF%BC%91%EF%BC%91%EF%BC%89%20-%20akkunm%20%E5%BC%95%E7%94%A8%20</link>
    <pubDate>Sat, 03 Nov 2012 11:21:49 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">hoshihurianketo.blog.shinobi.jp://entry/261</guid>
  </item>
    <item>
    <title>ラッキーセブン　Q12</title>
    <description>
    <![CDATA[<div>
	<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
		<tbody>
			<tr>
				<td style="text-align: justify">
					★ ドラマ「ラッキーセブン」アンケート集計（１２）松本潤くんに今後演じてほしいキャラクターや作品 / ゆきだるま ♀ [九州]</td>
				<td style="text-align: justify">
					<label><input name="quote" type="radio" value="2521" />引用</label></td>
			</tr>
			<tr>
				<td colspan="2">
					<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
						<tbody>
							<tr>
								<td style="text-align: justify" valign="top">
									（１２）松本潤くんに今後演じてほしいキャラクターや作品<br />
									<br />
									総回答者数４４名　この設問に対する回答者数４１名　回答なし３名<br />
									複数回答含む回答総数１１３回答<br />
									<br />
									多岐にわたっての回答が多かったので、まとまったもの以外はその他として羅列しました。<br />
									<br />
									１．ラブストーリー：１９回答<br />
									<br />
									・タブー要素のある恋愛物（現代物ではぬるくなりそうなので、これも時代物の方で）<br />
									・おもいっきり恋愛もの松本さんほど女性の扱い方が美しい人はいないと思います。今の年齢にしか出来ない恋愛もの<br />
									・柔らかい感じで心が温かくなるような恋愛話<br />
									・本格的なラブストーリー<br />
									・好きになっては、いけない人を好きになってしまうような恋愛ドラマ<br />
									・やっぱりラブストーリーが観たいです。<br />
									・それと、松本さんは、女性を愛したり思いやったりする感情を画面で伝えられる数少ない俳優さんだと思っています。だから、生涯ラブストーリーを演じられる役者さんになって欲しいです。<br />
									・やはり恋愛もの、ラブシーンもきれいだからきわめてもいかも、アクションも完全にできるので、日本じゃ無理だけど、スパイものとかね・・・<br />
									・大人の恋愛物<br />
									・何でも演じて欲しいですが、恋愛ものが一番似合う<br />
									・やっぱりど真ん中のラブストーリー（子役なしでお願いしたいです。）<br />
									・R指定の大人の恋愛映画。東京タワーのように悪びれず不倫をする役を、是非とも今の潤君で。<br />
									・兄の恋人、父の愛人、親友の婚約者など、許されない恋の果てにその女性を奪ってしまう役。<br />
									・恋愛モノ(ラブシーンが綺麗なので)<br />
									・ラブシーン満載の恋愛もの&hellip;　やっぱり潤くんにはドキドキさせてもらいたい。<br />
									<br />
									２．刑事物：１０回答<br />
									<br />
									・普段はおちゃらけてるがいざというときはキメル刑事<br />
									・刑事<br />
									・頭脳明晰な刑事役<br />
									・刑事物で刑事ではなくプロファイラー。淡々と感情に走る事なく難事件を知的に解決する役が見たい。<br />
									<br />
									２．悪役：１０回答<br />
									<br />
									・悪の組織のTOP<br />
									・ファミリー向けじゃなくていいので、いい人や新米とかじゃなくちょっと悪い役などを深夜帯で見てみたいです<br />
									・不倫するなら、メチャメチャ女を泣かすようなヤツ<br />
									・冷酷非情なヤツ<br />
									・何かの世界でのし上がっていくヤツなど、いい人要素を排除した人物で、本気の脚本の作品。<br />
									・女性を踏み台にしてのし上がって行くような悪い役<br />
									・最近の役の傾向がこれから成長する役とかアツイ役とかが多いので真逆の役が見たい。<br />
									・主役でなくてもいいので、女を食い物にするような男<br />
									・悪役やクセのある役に挑戦してほしい。多重人格の犯罪者とか。暴君とか。<br />
									・これも主演では難しいですが色悪もいずれ見てみたいですね・・<br />
									<br />
									４．医師役：７回答<br />
									<br />
									・クールで優秀な医師役<br />
									・医師<br />
									・主役でなくてもいいので、正義なんて考えてない医者の役とかを演じて欲しい。<br />
									・医者(影のある役や二面性のある役が見たい)<br />
									・一癖ある医師役<br />
									<br />
									５．時代物：６回答<br />
									<br />
									・戦国武将<br />
									・時代物（歴史上の人物を演じて欲しい、主役でなく主要人物の一人として）所作や言葉遣いなど、準備が必要なものをしっかりと準備して演じて欲しい。<br />
									・時代劇で武士<br />
									・作品は時代劇や、明治時代などの古いものにチャレンジしてほしいです。<br />
									<br />
									６．大河ドラマ：５回答<br />
									<br />
									・大河ドラマで武士か歴史上の人物<br />
									・大河ドラマの武将<br />
									・大河ドラマ、NHKの時代劇。<br />
									・大河ドラマ（女優さんとのW主演で）<br />
									<br />
									６．ミステリアスな役：５回答<br />
									<br />
									・ミステリアスな役<br />
									・ミステリアスでクールでちょっと悪い人の役。<br />
									・ミステリアスで知的な役<br />
									<br />
									８．吸血鬼役：４回答<br />
									<br />
									・ヴァンパイヤ役（ちょっと憂いのある）<br />
									・トワイライトのようなバンパイヤ<br />
									・吸血鬼など人間以外の役。<br />
									<br />
									８．陰のある役：４回答<br />
									<br />
									・少し陰のある役がいい<br />
									・ちょっと影のある役<br />
									・事情により心を凍らせてしまった冷徹な企業家<br />
									<br />
									１０．社会派の作品：３回答<br />
									<br />
									・30代になったら、現代社会の闇（官民癒着、企業内部告発、巨大企業の罪など）を描くような作品に出て欲しい。<br />
									・金融や政治に関わるようなハードな男のドラマ（主演ではなくても2番手、3番手でも構わないので）<br />
									・冷酷無比な官僚役。髪型は、新次ばりのオールバックで。<br />
									<br />
									１０．ずば抜けた才能を持つ役：３回答<br />
									<br />
									・天才的頭脳で変わりものの役<br />
									・新米が成長していく話ではなくて、皆が一目置くような能力を持った役が見たいです<br />
									・成長過程の役でなく何かを極めてる役<br />
									<br />
									１０．教師役：３回答<br />
									<br />
									・子供に翻弄されつつも信頼される教師<br />
									・一癖ある教師<br />
									<br />
									１０．アクションもの：３回答<br />
									<br />
									・アクションと色気を強調したもの<br />
									・ミッションインポッシブルのようなスパイ役　アクションが見たい<br />
									・「SP」のような、ミステリアスな本格アクションもの。<br />
									<br />
									１４．戦争物：３回答<br />
									<br />
									・戦争物<br />
									・戦乱を生き抜いていく兵士<br />
									<br />
									上記以外の職業・設定<br />
									<br />
									・探偵<br />
									・頭脳犯。しかも眼力で「俺が犯人だ」って伝えてしまうくらいの自信家でね。<br />
									・シングルファーザ<br />
									・「ごくごく平凡で」は説得力が無い容姿なので、そうでない役で。<br />
									・執事<br />
									・僧侶<br />
									・ダークヒーロー<br />
									・ゆる～い感じの性格で熱くならない役。いざという時だけ頼りになるみたいな。(ごくせんの慎みたいな役って事かな)<br />
									<br />
									原作物<br />
									<br />
									・銀河英雄伝説のラインハルト(アニメです。実写は、難しいかな（笑)<br />
									・美しき日々(韓流ドラマ)<br />
									・古い漫画ですが、惣領冬実の「黄昏に抱かれて」の和臣。（過去の不幸で冷たい人間になってしまった男。）<br />
									・韓国ドラマ「どちらさまですか？」の社長役：お父さんの魂が乗り移った時と抜けた後のスマートな社長の対比、魂がお父さんの時の年上女性との恋愛、社長の時の娘との恋愛模様は絶対おもしろい！<br />
									・『妹よ』(唐沢さん・和久井さん出演）のリメイク<br />
									・韓国版シティハンター<br />
									・昔のドラマになりますが「愛していると言ってくれ」で豊川悦司さんがやっていたような役。<br />
									・耽美的な作品、昭和初期の話。<br />
									・「振り返れば奴がいる」の織田さんの演じた医師役。<br />
									・三島由紀夫の「禁色」<br />
									・日本文学、三島由紀夫作品、江戸川乱歩作品等。<br />
									・芥川龍之介作品<br />
									<br />
									その他<br />
									<br />
									・スケールの大きな作品。ハリウッド作品等。<br />
									・まだやっていない役が見たい。<br />
									・本人が夢中になって打ち込める役なら。<br />
									・個人的にはラブストーリーはあまり好みません。<br />
									・潤君の目の演技、声だけの演技も好きなので、ソコをいかせる作品<br />
									・色んな役をやって欲しい<br />
									・今回の駿太郎は松本さんと同い年、すごく自然な雰囲気だったので演技をするうえで実際と近いことは関係ないかもしれないが、松本さんの「今」を生かした作品を希望します。<br />
									・やはり、潤君の強い眼力は、他を圧倒するなと思いましたので、潤君の良さを生かしたオーラ・華・眼力が生きるドラマや映画を期待します。<br />
									・映画（抽象的すぎてすいません）</td>
							</tr>
						</tbody>
					</table>
					<div style="text-align: justify">
						No.2521 - 2012/04/08(Sun) 23:43:32</div>
				</td>
			</tr>
		</tbody>
	</table>
	<div style="text-align: justify">
		&nbsp;</div>
</div>
]]>
    </description>
    <category>ラッキーセブン</category>
    <link>http://hoshihurianketo.blog.shinobi.jp/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%82%BB%E3%83%96%E3%83%B3%E3%80%80q12</link>
    <pubDate>Sat, 03 Nov 2012 11:05:48 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">hoshihurianketo.blog.shinobi.jp://entry/260</guid>
  </item>
    <item>
    <title>舞台【あゝ、荒野】のアンケートを行います。</title>
    <description>
    <![CDATA[<div>
	&nbsp;</div>
<br />
最終締め切りは、千秋楽の１週間後１２月９日（金）ですが、<br />
第１回締め切りを１１月８日(火）とし、<br />
お一人お一人の回答を印刷して、１１月９日(水）にＢｕｎｋａｍｕｒａに送ります。<br />
１３日(日）からの青山公演への参考にしてもらえばと思います。<br />
<br />
（１）総合的満足度（最高を５、最低を１とし、０．１刻みでお願いします。）<br />
<br />
（２）観劇前に原作を読まれましたか？<br />
<br />
（３）観劇前に戯曲を読まれましたか？<br />
<br />
（４）観劇前にネタバレを含む感想を読まれましたか？<br />
<br />
（５）性別・年代<br />
<br />
（６）いつ・どちらの会場で観劇されましたか？<br />
<br />
（７）感激した瞬間ＢＥＳＴ３（１位が二つあれば、次は３位というように、最大３つを順位をつけてお願いします。）<br />
　　　　<br />
（８）好きなシーン・印象的なシーンBEST１５（１位が二つあれば、次は３位というように、最大１５シーンを順位をつけてお願いします。）<br />
　　<br />
（９）好きなセリフ・印象的なセリフBEST１５（１位が二つあれば、次は３位というようにして、最大１５を順位をつけてお願いします　<br />
　　　<br />
（１０）キャストの良かった点(箇条書きにお願いします）<br />
<br />
（１１）キャストの良くなかった点（箇条書きにお願いします）<br />
<br />
（１２）作品として良かった点（例えば、ストーリー、演出、音楽、セットなどを箇条書きでお願いします）<br />
<br />
（１３）作品として良くなかった点（例えば、ストーリー、演出、音楽、セットなどを箇条書きでお願いします）<br />
<br />
（１４）その他の良かった点（例えば、観客、スタッフ、会場、チケット、パンフレットなどを箇条書きでお願いします）<br />
<br />
（１５）その他の良くなかった点（例えば、観客、スタッフ、会場、チケット、パンフレットなどを箇条書きでお願いします）<br />
<br />
（１６）ＤＶＤ発売についての意見やご要望を箇条書きにお願いします。<br />
<br />
（１７）上記の項目に含まれない感想や意見を箇条書きでお願いします。<br />
]]>
    </description>
    <category>2011あゝ　荒野（舞台）</category>
    <link>http://hoshihurianketo.blog.shinobi.jp/2011%E3%81%82%E3%82%9D%E3%80%80%E8%8D%92%E9%87%8E%EF%BC%88%E8%88%9E%E5%8F%B0%EF%BC%89/%E8%88%9E%E5%8F%B0%E3%80%90%E3%81%82%E3%82%9D%E3%80%81%E8%8D%92%E9%87%8E%E3%80%91%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82</link>
    <pubDate>Sat, 25 Feb 2012 06:09:37 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">hoshihurianketo.blog.shinobi.jp://entry/259</guid>
  </item>
    <item>
    <title>★ ★ 「あゝ、荒野」アンケート集計（１）～（６） / 萩 ♀ [東海]引用</title>
    <description>
    <![CDATA[<tr>
	<td colspan="2">
		<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
			<tbody>
				<tr>
					<td align="left" valign="top">
						<span style="color: #ff66ff">（１）総合的満足度（最高を５、最低を１とし、０．１刻みでお願いします。）<br />
						<br />
						　　回答者数　５４名<br />
						<br />
						<br />
						　　　５．０　&hellip;　４３名<br />
						<br />
						　　　４．９　&hellip;　　３名<br />
						<br />
						　　　４．８　&hellip;　　６名<br />
						<br />
						　　　４．７　&hellip;　　１名<br />
						<br />
						　　　４．５　&hellip;　　１名<br />
						<br />
						<br />
						　　 平均値　　４．９６<br />
						<br />
						<br />
						　　※４．５評価は、さいたま公演観劇の為、東京公演での期待をこめての評価です<br />
						<br />
						<br />
						（２）観劇前に原作を読まれましたか？<br />
						<br />
						　　 回答者数　５４名<br />
						<br />
						<br />
						　　　はい　　　　　　　&hellip;　３９名<br />
						<br />
						　　　一部及び途中まで　&hellip;　　７名<br />
						<br />
						　　　いいえ　　　　　　&hellip;　　８名<br />
						<br />
						<br />
						（３）観劇前に戯曲を読まれましたか？<br />
						<br />
						　　回答者数　５４名<br />
						<br />
						<br />
						　　　はい　　　　　　　&hellip;　２５名<br />
						<br />
						　　　一部及び途中まで　&hellip;　　４名<br />
						<br />
						　　　いいえ　　　　　　&hellip;　２５名<br />
						<br />
						<br />
						（４）観劇前にネタバレを含む感想を読まれましたか？<br />
						<br />
						　　回答者数　５４名<br />
						<br />
						<br />
						　　　はい　　&hellip;　４２名<br />
						<br />
						　　　いいえ　&hellip;　１２名<br />
						<br />
						<br />
						　　※「演劇評論家のブログなどを読んだ」「読まないように努めた」と回答された方は、「いいえ」に含ませて頂きました<br />
						<br />
						<br />
						（５）性別・年代<br />
						<br />
						　　回答者数　５４名 ・　女性<br />
						<br />
						<br />
						　　　２０代　&hellip;　　１名<br />
						<br />
						　　　３０代　&hellip;　　４名<br />
						<br />
						　　　４０代　&hellip;　３４名<br />
						<br />
						　　　５０代　&hellip;　１４名<br />
						<br />
						　　　６０代　&hellip;　　１名<br />
						<br />
						<br />
						（６）いつ・どちらの会場で観劇されましたか？<br />
						<br />
						　　回答者数　５４名<br />
						　　<br />
						　　 ※公演日、公演劇場共に複数回答あり<br />
						<br />
						　　※昼、夜の部の内訳のない公演日は、一回公演<br />
						<br />
						<br />
						　　【彩の国さいたま芸術劇場】<br />
						<br />
						　　　１０月２９日（土）　　　２名<br />
						<br />
						　　　１０月３０日（日）　　　１名<br />
						<br />
						　　　１０月３１日（月）　　　７名　（昼の部　４名、夜の部　１名、不明　２名）　　　<br />
						<br />
						　　　　　<br />
						　　　１１月　４日（金）　　　４名<br />
						<br />
						　　　１１月　５日（土）　　　８名　（昼の部　５名、夜の部　３名）<br />
						<br />
						　　　１１月　６日（日）　　　５名　（昼の部　２名、夜の部　３名）<br />
						<br />
						　　【青山劇場】<br />
						<br />
						　　　１１月１３日（日）　　　１名<br />
						<br />
						　　　１１月１４日（月）　　　１名　（昼の部　１名、夜の部　０名）<br />
						<br />
						　　　１１月１７日（木）　　　５名　（昼の部　４名、夜の部　１名）　　　　　　　　<br />
						<br />
						　　　１１月１８日（金）　　　１名<br />
						<br />
						　　　１１月１９日（土）　　　４名　（昼の部　３名、夜の部　１名）<br />
						<br />
						　　　１１月２０日（日）　　　１名　（昼の部　１名、夜の部　０名）<br />
						<br />
						　　　１１月２１日（月）　　　２名<br />
						<br />
						　　　１１月２４日（木）　　　６名　（昼の部　４名、夜の部　２名）<br />
						<br />
						　　　１１月２５日（金）　　　１名　　　　　　　　<br />
						<br />
						　　　１１月２６日（土）　　　６名　（昼の部　１名、夜の部　４名、不明　１名）<br />
						<br />
						　　　１１月２７日（日）　　１０名　（昼の部　６名、夜の部　２名、不明　２名）<br />
						<br />
						　　　１２月　１日（木）　　　３名　（昼の部　１名、夜の部　１名、不明　１名）<br />
						<br />
						　　　１２月　２日（金）　　　３名<br />
						<br />
						<br />
						　　　彩の国さいたま芸術劇場　　２７名<br />
						<br />
						　　　青山劇場　　　　　　　　　４４名<br />
						<br />
						　　　合計　　　　　　　　　　　７１名<br />
						　<br />
						　　　　　　　　　</span></td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
		<div align="right">
			No.2458 - 2011/12/12(Mon) 21:23:34</div>
	</td>
</tr>
]]>
    </description>
    <category>2011あゝ　荒野（舞台）</category>
    <link>http://hoshihurianketo.blog.shinobi.jp/2011%E3%81%82%E3%82%9D%E3%80%80%E8%8D%92%E9%87%8E%EF%BC%88%E8%88%9E%E5%8F%B0%EF%BC%89/%E2%98%85%20%E2%98%85%20%E3%80%8C%E3%81%82%E3%82%9D%E3%80%81%E8%8D%92%E9%87%8E%E3%80%8D%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E9%9B%86%E8%A8%88%EF%BC%88%EF%BC%91%EF%BC%89%EF%BD%9E%EF%BC%88%EF%BC%96%EF%BC%89%20-%20%E8%90%A9%20%E2%99%80%20-%E6%9D%B1%E6%B5%B7-%E5%BC%95%E7%94%A8</link>
    <pubDate>Sat, 25 Feb 2012 06:07:36 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">hoshihurianketo.blog.shinobi.jp://entry/258</guid>
  </item>
    <item>
    <title>★ あゝ荒野アンケート集計（７） / てんどん ♀ [北海道]引用</title>
    <description>
    <![CDATA[<tr>
	<td colspan="2">
		<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
			<tbody>
				<tr>
					<td align="left" valign="top">
						<span style="color: #666666">（７）感激した瞬間ＢＥＳＴ３（１位が二つあれば、次は３位というように、<br />
						最大３つを順位をつけてお願いします。）<br />
						1位　「お前は誰だ？」からの新次のシャドーボクシングシーン<br />
						　　　36名（1位18名、2位9名、3位9名）集計点数81点<br />
						　　　＊うち新次のセリフを挙げていた者　22名　集計点数49点<br />
						2位　ボクシングシーン<br />
						　　　27名（1位15名、2位6名、3位6名）集計点数63点<br />
						　　　＊うちスローモーションシーンを挙げていた者　12名　集計点数26点<br />
						　　　＊ダンス教習所&hellip;の部分を挙げていた者　3名　集計点数3点<br />
						3位　新次の登場シーン<br />
						　　　26名（1位12名、2位8名、3位6名）集計点数64点<br />
						4位　ラストシーン<br />
						　　　21名（1位15名、2位3名、3位6名）集計点数55点<br />
						5位　ジャングルジムのシーン<br />
						　　　19名（1位7名、2位8名、3位4名）集計点数41点<br />
						6位　カーテンコールのシーン<br />
						　　　5名(1位2名、2位1名、3位2名)　集計点数10点<br />
						6位　客席を使っての演出シーン<br />
						　　　5名（1位2名、2位1名、3位2名）　集計点数10点<br />
						8位　バリカンとマリーのシーン<br />
						　　　3名（2位2名、3位1名）集計点数5点<br />
						9位　ベッド上で新次がバリカンからの手紙を読むシーン<br />
						　　　2名（1位2名）集計点数6点<br />
						10位　新次と芳子のシーン<br />
						　　　2名（2位1名，3位1名）集計点数4点<br />
						11位　バリカンと老人のシーン<br />
						　　　1名（1位1名）集計点数3点<br />
						12位　劇場の大きさ（思っていたより狭くて舞台が近かった）（1位1名）3点<br />
						13位　新宿の町並みや大きな写真のパネルなど、舞台のセットが良かった（2位1名）2点<br />
						14位　最後の照明が、絞られていく時（3位1名）1点<br />
						<br />
						【集計者注とコメント】・回答者数54名　151項目<br />
						・順位は項目として挙げているものの優勢順位として集計<br />
						・集計点数は、1位3点、2位2点、3位1点として集計、箇条書きは全て1位で集計計算<br />
						・コメント：新次が圧倒的な強さや存在感が感じられる役柄であったことも、ファンの満足度に繋がったように思われる。迫力あるセリフとシーンに特に満足度が高かったようである。また、冒頭とラスト、各幕の中～終盤にかけてと感激した瞬間が割とムラなく分散していることから、序破急の効いた構成であったことも伺える。<br />
						　　　　　　　　　・</span></td>
				</tr>
			</tbody>
		</table>
		<div align="right">
			No.2455 - 2011/12/10(Sat) 14:39:06</div>
	</td>
</tr>
]]>
    </description>
    <category>2011あゝ　荒野（舞台）</category>
    <link>http://hoshihurianketo.blog.shinobi.jp/2011%E3%81%82%E3%82%9D%E3%80%80%E8%8D%92%E9%87%8E%EF%BC%88%E8%88%9E%E5%8F%B0%EF%BC%89/%E2%98%85%20%E3%81%82%E3%82%9D%E8%8D%92%E9%87%8E%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%E9%9B%86%E8%A8%88%EF%BC%88%EF%BC%97%EF%BC%89%20-%20%E3%81%A6%E3%82%93%E3%81%A9%E3%82%93%20%E2%99%80%20-%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93-%E5%BC%95%E7%94%A8</link>
    <pubDate>Sat, 25 Feb 2012 06:06:44 GMT</pubDate>
    <guid isPermaLink="false">hoshihurianketo.blog.shinobi.jp://entry/257</guid>
  </item>
    <item>
    <title>★ 「あゝ、荒野」アンケート集計（８） / 茶々丸 ♀ [近畿]引用</title>
    <description>
    <![CDATA[<tr>
	<td colspan="2">
		<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="100%">
			<tbody>
				<tr>
					<td align="left" valign="top">
						<span style="color: #993399">（８）好きなシーン・印象的なシーンBEST１５（１位が二つあれば、次は３位というように、最大１５シーンを順位をつけてお願いします。）<br />
						<br />
						　　　回答者数：54名<br />
						　　　　　（内お一人の方は具体的に挙げられていないので集計には加えていません）<br />
						　　　回答件数：418件<br />
						<br />
						ポイントは1位を15ポイント、2位を14ポイント、3位を13ポイント、4位を12ポイント、5位を11ポイント、<br />
						6位を10ポイント、7位を9ポイント、8位を8ポイント、9位を7ポイント、10位を6ポイント、11位を5ポイント、<br />
						12位を4ポイント、13位を3ポイント、14位を2ポイント、15位を1ポイントとして計算しています。<br />
						順位付されずに箇条書きにされている場合は全て1位と考えて加算しています。　　　<br />
						シーンの表記は大まかに分けました。特記事項のある場合は書き添えていますが、もしかしたら<br />
						アンケートに記入された思惑とは違う括りに入っているかもしれませんがご了承下さいませ。<br />
						*************************************************************************************<br />
						<br />
						　1位☆最後のボクシングシーン----------784ポイント<br />
						　　　　　　1位：33件　2位：9件　3位：6件　4位：2件　5位：2件<br />
						　　　　　　◆スローモーションのシーンの特記があるもの：338ポイント<br />
						　　　　　　　（1位：14件、2位：3件、3位：3件、4位：1件、6位：2件、8位：１件、9位：1件）<br />
						　　　　　　◆ダンス教習所～の特記があるもの：114ポイント<br />
						　　　　　　　（1位：4件、2位：1件3位：1件、4位：1件、5位：1件、12位：1件）<br />
						　　　　　　◆ラストのバリカンを抱きかかえてのシーンの含むもの：15ポイント<br />
						　　　　　　　（1位：1件）<br />
						　2位☆「お前は誰だ！」からシャドウボクシングのシーン---------731ポイント<br />
						　　　　　　1位：26件　2位：8件　3位：9件　4位：3件　5位：1件<br />
						　3位☆ ジャングルジムのシーン---------546ポイント<br />
						　　　　　　1位：14件　2位：11件　3位：6件　4位：4件　5位：5件<br />
						　4位☆ トラックに乗っての新次の登場シーン--------344ポイント<br />
						　　　　　　1位：9件　2位：3件　3位：6件　4位：5件　5位：2件<br />
						　5位☆ ラストのバリカンを抱きかかえた新次の慟哭--------319ポイント<br />
